Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club 7 (BBC7) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Saint Martin 1 (VSM1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bad'in Fenouillet 3 (BF3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | Les Fous du Volant Aussonnais 2 (FVA2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/19 20h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Dom | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 2 | 15/11/19 20h | Bad'in Fenouillet 3 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Fenouillet |
J 3 | 02/12/19 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 4 | 16/12/19 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 5 / 2 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 5 | 17/01/20 20h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 6 | 27/01/20 21h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Ext | 2 / 5 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
J 7 | 02/03/20 20h | Bad'in Fenouillet 3 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 8 | 20/03/20 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 9 | 25/03/20 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 0 / 0 | ASEAT |
J 10 | 28/04/20 20h | Volant Saint Martin 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PICHON Xavier
00239277 | Veteran 1
3146 | 1865 | 2191

KRARUP Jean-luc
07145463 | Veteran 5
53571 | 32365 | 44558
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
35680 | 35378 | 22878
JACOLLIN Vincent
06469425 |
101596 | 101596 | 101596
PRADIER Jeremy
07270578 |
101596 | 101596 | 101596
DELMAS Robin
07214784 | Senior
38030 | 21063 | 25274
BUISSON Julien
06533788 |
101596 | 101596 | 101596
GIANAZZA David
07016625 |
101596 | 101596 | 101596
ROBERT Thomas
06691910 | Veteran 1
32707 | 21654 | 9645
VALETTE Alexandre
07085792 | Senior
51387 | 37730 | 50126
RIGAUD Florian
07208963 | Veteran 2
45498 | 27238 | 24174
DOS SANTOS Corinne
07145610 | Veteran 5
36710 | 34974 | 36694
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
29106 | 26344 | 21766
BERARD Pauline
00280475 |
51104 | 51104 | 51104
VIGNES Sylvie
06627580 |
51103 | 51103 | 51103
BALERE Frédérique
07145458 |
51104 | 51104 | 51104