Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bauzibads 1 (FCB1) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Blagnac Badminton Club 6 (BBC6) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Fous du Volant Aussonnais 1 (FVA1) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Bad. Association Cornebarrieu 1 (BAC1) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Bad Club Grenadin 2 (BCG2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
6 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC3) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/19 20h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 2 | 15/11/19 20h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Dom | 1 / 6 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 3 | 06/12/19 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Dom | 1 / 6 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 4 | 18/12/19 20h | Les Bauzibads 1 | Ext | 5 / 2 | Salle André Gentillet |
J 5 | 31/01/20 21h | Bad Club Grenadin 2 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Grand Selve |
J 6 | 04/02/20 20h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Ext | 6 / 1 | Complexe Pierre de Coubertin - Gymnase |
J 7 | 04/03/20 20h | Les Fous du Volant Aussonnais 1 | Ext | 5 / 2 | COLLEGE GERMAINE TILLION |
J 8 | 13/03/20 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 9 | 27/03/20 20h | Les Bauzibads 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 10 | 24/04/20 20h | Bad Club Grenadin 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DALAC Arnaud
07153255 | Veteran 1
21116 | 24514 | 13069
SIRE Jerome
07088711 |
102341 | 102341 | 102341

EON Adrien
07062348 | Senior
19745 | 23523 | 16041
DELIERRE Charles
00349054 | Veteran 4
42598 | 24748 | 19040
DUPUY Ugo
07088705 |
102341 | 102341 | 102341

CAPARROS Thomas
06951025 | Senior
6971 | 15517 | 16991
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
16149 | 16035 | 10596
ERBA Julien
00011865 | Veteran 2
8364 | 10728 | 16087
ENSENAT Simon
07145614 |
102341 | 102341 | 102341
LESCURE Céline
07145464 |
51516 | 51516 | 51516
CERVI Nathalie
07113264 | Veteran 1
19509 | 14990 | 11342
RICHETON Cedric
07016634 | Veteran 1
71939 | 67503 | 65046

RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 2
22543 | 17216 | 15227

GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
26677 | 29306 | 19746