Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton 1 (TUCB1-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Castanet 1 (BCDC1-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 1 (SJBC1-1) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4-4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Nailloux Badminton Club 1 (NBC1-1) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD4-4) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/19 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 2 | 18/11/19 20h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 3 | 25/11/19 20h | Badminton Club de Castanet 1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 4 | 10/01/20 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 3 / 4 | Rene Cassin |
| J 5 | 17/01/20 20h | Nailloux Badminton Club 1 | Ext | 3 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
| J 6 | 27/01/20 20h | Toulouse Université Club badminton 1 | Dom | 1 / 6 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 7 | 25/02/20 19h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 12/03/20 20h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 3 / 4 | Complexe Jean Jaurés - Grand gymnase J.Jaurès |
| J 9 | 23/03/20 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 10 | 27/04/20 20h | Nailloux Badminton Club 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Jacolin Myriam
BOUICHOU Chrystèle
06516583 | +40-V2
1081 | 1095 | 1749
BURGLIN Valérie
00267217 | +45-V3
1035 | 1060 | 1708
CARO Thibert
00276566 | Sénior
1504 | 1036 | 1036
GAIGNEUR Thomas
07016626 | +35-V1
1909 | 1614 | 1578
GALTIER Nicolas
00135843 | +40-V2
2109 | 1609 | 1609
GARROS Julien
00012733 | +40-V2
1916 | 1666 | 1508
GOULEVANT Clément
06556875 | Sénior
758 | 803 | 793
JACOLIN Myriam
00259525 | +40-V2
1150 | 1215 | 1591
MARZOCCHI Guillaume
00273319 | +35-V1
1718 | 1863 | 1590
SARRAUTE Viravanh
00510024 | +45-V3
808 | 847 | 1300
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | +45-V3
1597 | 1472 | 1457
TONG Ho-yan
00505998 | +40-V2
805 | 907 | 1229