Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton 1 (TUCB1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Castanet 1 (BCDC1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 1 (SJBC1) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Nailloux Badminton Club 1 (NBC1) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD4) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/19 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 2 | 18/11/19 20h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 3 | 25/11/19 20h | Badminton Club de Castanet 1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 4 | 10/01/20 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 3 / 4 | Rene Cassin |
| J 5 | 17/01/20 20h | Nailloux Badminton Club 1 | Ext | 3 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
| J 6 | 27/01/20 20h | Toulouse Université Club badminton 1 | Dom | 1 / 6 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 7 | 25/02/20 19h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 12/03/20 20h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 3 / 4 | Complexe Jean Jaurés - Grand gymnase J.Jaurès |
| J 9 | 23/03/20 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 10 | 27/04/20 20h | Nailloux Badminton Club 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 4
23410 | 17357 | 9227
SARRAUTE Viravanh
00510024 | Veteran 4
60199 | 46428 | 19901
BOUICHOU Chrystèle
06516583 | Veteran 3
25037 | 21227 | 6602
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
28847 | 23762 | 7365
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Veteran 4
7190 | 9510 | 12113
GAIGNEUR Thomas
07016626 | Veteran 2
3304 | 7006 | 9468
CARO Thibert
00276566 | Veteran 1
8806 | 28806 | 35577
TONG Ho-yan
00505998 | Veteran 3
50075 | 41443 | 18527
GOULEVANT Clément
06556875 |
92131 | 92131 | 92131
GARROS Julien
00012733 | Veteran 3
2921 | 6173 | 10920
MARZOCCHI Guillaume
00273319 | Veteran 2
5608 | 3765 | 8285
GALTIER Nicolas
00135843 | Veteran 3
2164 | 7244 | 9062