Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jean Badminton Club 1 (SJBC1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton 2 (TUCB2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Blagnac Badminton Club 4 (BBC4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Bad Club Grenadin 1 (BCG1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Bc Tournefeuille 4 (BCT4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/18 20h | Blagnac Badminton Club 4 | Ext | 3 / 4 | BBC - Gymnase Rene Cassin |
| J 2 | 21/11/18 19h | Toulouse Université Club badminton 2 | Ext | 3 / 4 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
| J 3 | 30/11/18 20h | Bad Club Grenadin 1 | Dom | 7 / 0 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 4 | 11/01/19 20h | Bc Tournefeuille 4 | Dom | 7 / 0 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 5 | 18/01/19 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 6 | 01/02/19 20h | Blagnac Badminton Club 4 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 7 | 15/02/19 20h | Toulouse Université Club badminton 2 | Dom | 5 / 2 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 8 | 15/03/19 21h | Bad Club Grenadin 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Grand Selve |
| J 9 | 29/03/19 20h | Bc Tournefeuille 4 | Ext | 0 / 7 | |
| J 10 | 19/04/19 19h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 1 | 26/05/19 08h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 1 | 26/05/19 14h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Daniel Faucher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Veteran 4
7190 | 9510 | 12113
CHECCARELLI David
00114259 | Veteran 4
41940 | 24600 | 21747
FERRETE Annaelle
06812050 | Senior
8140 | 17740 | 8415
FERRETE Fréderic
00003042 | Veteran 4
4053 | 2362 | 4216
FERRETE Lydie
00215955 | Veteran 4
49225 | 43762 | 13448
CARO Thibert
00276566 | Veteran 1
8806 | 28806 | 35577
GOULEVANT Clément
06556875 |
92131 | 92131 | 92131
DUREPAIRE Dimitri
06463460 | Senior
39427 | 27150 | 15019
DELIERRE Emma
06744054 |
92108 | 94695 | 73016
TONG Ho-yan
00505998 | Veteran 3
50075 | 41443 | 18527
GAIGNEUR Thomas
07016626 | Veteran 2
3304 | 7006 | 9468
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 4
23410 | 17357 | 9227
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
28847 | 23762 | 7365
MARGUERITAT Charlotte
06502330 | Senior
91694 | 75660 | 24216