Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jean Badminton Club 1 (SJBC1-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3-3) | 25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton 2 (TUCB2-2) | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Blagnac Badminton Club 4 (BBC4-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Bad Club Grenadin 1 (BCG1-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Bc Tournefeuille 4 (BCT4-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/18 20h | Blagnac Badminton Club 4 | Ext | 3 / 4 | BBC - Gymnase Rene Cassin |
| J 2 | 21/11/18 19h | Toulouse Université Club badminton 2 | Ext | 3 / 4 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
| J 3 | 30/11/18 20h | Bad Club Grenadin 1 | Dom | 7 / 0 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 4 | 11/01/19 20h | Bc Tournefeuille 4 | Dom | 7 / 0 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 5 | 18/01/19 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 6 | 01/02/19 20h | Blagnac Badminton Club 4 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 7 | 15/02/19 20h | Toulouse Université Club badminton 2 | Dom | 5 / 2 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 8 | 15/03/19 21h | Bad Club Grenadin 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Grand Selve |
| J 9 | 29/03/19 20h | Bc Tournefeuille 4 | Ext | 0 / 7 | |
| J 10 | 19/04/19 19h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 1 | 26/05/19 08h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 1 | 26/05/19 14h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Daniel Faucher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gaigneur Thomas
BURGLIN Valérie
00267217 | +45-V3
1035 | 1060 | 1708
CARO Thibert
00276566 | Sénior
1504 | 1036 | 1036
CHECCARELLI David
00114259 | +45-V3
892 | 1098 | 1267
DELIERRE Emma
06744054 | Sénior
576 | 554 | 722
DUREPAIRE Dimitri
06463460 | Sénior
920 | 1045 | 1342
FERRETE Annaelle
06812050 | Junior
1543 | 1320 | 1645
FERRETE Fréderic
00003042 | +45-V3
1846 | 2095 | 1974
FERRETE Lydie
00215955 | +40-V2
814 | 883 | 1496
GAIGNEUR Thomas
07016626 | +35-V1
1909 | 1614 | 1578
GOULEVANT Clément
06556875 | Sénior
758 | 803 | 793
JACOLIN Myriam
00259525 | +40-V2
1150 | 1215 | 1591
MARGUERITAT Charlotte
06502330 | Sénior
579 | 648 | 1153
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | +45-V3
1597 | 1472 | 1457
TONG Ho-yan
00505998 | +40-V2
805 | 907 | 1229