Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 5 (SOBAD5-5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | A.s. Ayguesvivoise 1 (ASA1-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Bad a Labege 1 (BAL1-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Plume Lauragaise 1 (PL1-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 (MJCBVL1-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2-2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/18 19h | Plume Lauragaise 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Villefranche |
| J 2 | 23/11/18 21h | Bad a Labege 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase de L'Europe |
| J 3 | 26/11/18 20h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Dom | 2 / 5 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 4 | 10/12/18 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Dom | 2 / 5 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 5 | 14/01/19 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 6 | 28/01/19 20h | Plume Lauragaise 1 | Dom | 5 / 2 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 7 | 15/02/19 20h | Bad a Labege 1 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 8 | 19/03/19 20h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Ext | 6 / 1 | Ayguevives |
| J 9 | 05/04/19 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Ext | 6 / 1 | Collège René Cassin |
| J 10 | 17/04/19 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Villefranche 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cardon Laetitia
CABANIS Celine
07106283 | +40-V2
880 | 864 | 1616
CARDON Laetitia
07016621 | Sénior
726 | 822 | 1259
JACOLLIN Vincent
06469425 | +40-V2
516 | 679 | 616
LANFRIT Guillaume
07098656 | Sénior
1721 | 1244 | 1246
MARTINEZ Julien
06752569 | +35-V1
768 | 1110 | 974
MESTRE Marine
06752477 | Sénior
701 | 659 | 741
PRUDHOMME Sebastien
06706863 | +35-V1
531 | 483 | 499
PUJOL Lluc
07095015 | Sénior
842 | 1160 | 1047
RAUZY Julien
00276414 | +35-V1
1146 | 1056 | 917
REIXACH Cyril
06666108 | Sénior
608 | 669 | 774
SARRAUTE Viravanh
00510024 | +45-V3
808 | 847 | 1300
GARNIER Céline
00362841 | +40-V2
637 | 787 | 1231