Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB6-6) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC3-3) | 19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Bad'in Fenouillet 2 (BF2-2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois 6 (CBV6-6) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Colomiers 3 (USC3-3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 (USLB4-4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Avenir Fonsorbais Badminton 2 (AFB2-2) | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Saint-Orens Badminton 7 (SOBAD7-7) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/10/18 20h | Saint-Orens Badminton 7 | Ext | 0 / 7 | Rene Cassin |
| J 2 | 23/11/18 19h | Club De Badminton Villeneuvois 6 | Ext | 2 / 4 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 3 | 07/12/18 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 2 | Dom | 3 / 3 | Saint-Jean |
| J 4 | 13/12/18 20h | Union Sportive De Colomiers 3 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 5 | 17/01/19 20h | U.S. Ramonville Badminton 6 | Ext | 6 / 1 | Gymnase de l'ENSFEA |
| J 6 | 01/02/19 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 4 / -1 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 7 | 15/02/19 20h | Bad'in Fenouillet 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 9 | 05/04/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 4 | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Guerreiro Dos Santos Natalino
BLEY Clement
06752476 | Sénior
448 | 534 | 447
CERVI Nathalie
07113264 | Sénior
597 | 678 | 1086
DALAC Arnaud
07153255 | Sénior
1083 | 1054 | 1126
DANCAUSSE Regis
07094992 | +40-V2
926 | 1056 | 940
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | +45-V3
876 | 924 | 994
LACLAVERIE Philippe
07062345 | +50-V4
784 | 1037 | 1014
LESCURE Céline
07145464 | Sénior
502 | 499 | 616
MALRIEU Helene
06631950 | +40-V2
480 | 426 | 454
NOLEO Philippe
07145615 | +40-V2
497 | 592 | 608
RICHETON Cedric
07016634 | Sénior
457 | 543 | 568
RICHETON Nadége
06820431 | +35-V1
555 | 675 | 1019
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Sénior
682 | 679 | 1150
SIRE Jerome
07088711 | +35-V1
462 | 614 | 487