Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D5 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympe Badminton Club 4 (OBC4) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | As Centre D'essais Aeronautique 3 (ASEAT3) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton 7 (TUCB7) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club 5 (SJBC5) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 (ASTMB2) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/18 19h | Toulouse Université Club badminton 7 | Ext | 6 / 1 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
| J 2 | 20/11/18 20h | As Centre D'essais Aeronautique 3 | Ext | 5 / 2 | ASEAT |
| J 3 | 03/12/18 20h | Olympe Badminton Club 4 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 4 | 11/12/18 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Ext | 2 / 5 | ASTMB - Gymnase ALBAN MINVILLE |
| J 6 | 08/02/19 20h | Toulouse Université Club badminton 7 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 7 | 18/02/19 20h | As Centre D'essais Aeronautique 3 | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
| J 8 | 15/03/19 19h | Olympe Badminton Club 4 | Ext | 4 / 3 | OBC - Léo Lagrange |
| J 9 | 25/03/19 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 2 | Dom | 3 / 4 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAOUX Michael
07085548 |
92131 | 92131 | 92131
LACERE Christophe
06896522 | Veteran 3
75468 | 63544 | 46005
BIRE Jean-françois
06516602 | Veteran 5
110434 | 80421 | 110111
FOURNEAU Antoine
07148019 |
92131 | 92131 | 92131
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
86069 | 78900 | 92418
DALU Jean marc
06820433 | Veteran 4
106184 | 83155 | 108868
LESTE Celine
07212294 | Veteran 3
74191 | 81208 | 17751
CARCY Frédéric
07148026 |
92131 | 92131 | 92131
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
99318 | 96135 | 73016
DUCRUC Charlotte
07208959 | Veteran 3
120483 | 113227 | 116373
UTEZA Armelle
07087437 | Veteran 5
93617 | 71718 | 41873
MORIN Laetitia
07208967 |
45992 | 45992 | 45992
GRIEU Jerome
06573540 | Veteran 3
84655 | 84423 | 85527