Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Fonsorbais Badminton 1 (AFB1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Blagnac Badminton Club 6 (BBC6) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Union Sportive De Colomiers 3 (USC3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Volant Saint Martin 1 (VSM1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
6 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/17 19h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Ext | 6 / 1 | As Centre D'essais Aeronautique 1 |
J 2 | 14/11/17 20h | Volant Saint Martin 1 | Ext | 5 / 2 | Volant Saint Martin 1 |
J 3 | 27/11/17 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Dom | 1 / 6 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 4 | 04/12/17 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Dom | 1 / 6 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 5 | 12/01/18 20h | Union Sportive De Colomiers 3 | Dom | 1 / 6 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 6 | 29/01/18 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 0 / 7 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 7 | 05/02/18 20h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 5 / 2 | Saint Jean Badminton Club 4 |
J 8 | 09/03/18 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Ext | 5 / 2 | Blagnac Badminton Club 6 |
J 9 | 29/03/18 20h | Avenir Fonsorbais Badminton 1 | Ext | 6 / 1 | Avenir Fonsorbais Badminton 1 |
J 10 | 03/04/18 20h | Union Sportive De Colomiers 3 | Ext | 4 / 3 | Union Sportive De Colomiers 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUPEIX Mathieu
06870482 |
102341 | 102341 | 102341
BOURDAIS Yann
00555568 |
102341 | 102341 | 102341
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
63308 | 55399 | 56868
DELIERRE Charles
00349054 | Veteran 4
42598 | 24748 | 19040
LACERE Christophe
06896522 | Veteran 3
56030 | 46351 | 24407
LAYRISSE Vincent
06586257 |
102341 | 102341 | 102341
TALLET Stéphan
06569229 |
102341 | 102341 | 102341
BESSIERES Brigitte
06820427 |
51516 | 51516 | 51516
AUPEIX Geraldine
06854110 |
51516 | 51516 | 51516
BIRE Jean-françois
06516602 | Veteran 4
70911 | 58801 | 69063
LATOUR Pascale
00142896 |
51516 | 51516 | 51516

CABANIS Celine
07106283 | Veteran 3
7003 | 8288 | 4228
VIVES Valerie
07138414 |
51516 | 51516 | 51516
MALRIEU Helene
06631950 |
51516 | 51516 | 51516

MESTRE Marine
06752477 | Senior
19127 | 19608 | 26096