Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Badminton 5 (SOBAD5) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad a Labege 1 (BAL1) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 (ASTMB3) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC3) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 (MJCBVL2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/17 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Ext | 2 / 5 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 |
J 2 | 10/11/17 21h | Bad a Labege 1 | Ext | 4 / 3 | Bad a Labege 1 |
J 3 | 01/12/17 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club 3 |
J 4 | 11/12/17 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Dom | 5 / 2 | Saint Jean Badminton Club 3 |
J 6 | 22/01/18 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Dom | 6 / 1 | Saint Jean Badminton Club 3 |
J 7 | 12/02/18 20h | Bad a Labege 1 | Dom | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club 3 |
J 8 | 09/03/18 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Cassin, Saint-Orens de Gameville |
J 9 | 10/04/18 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELCLAUX Hélène
06896567 | Veteran 2
31264 | 30432 | 34019
CARDON Laetitia
07016621 | Veteran 2
13248 | 8752 | 8046
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
17514 | 13817 | 12087
CERVANTES Sophie
07085743 | Veteran 3
32309 | 28340 | 26084
FERRETE Annaelle
06812050 | Senior
1455 | 3723 | 3656
DANCAUSSE Regis
07094992 | Veteran 3
28386 | 15352 | 15183
DECLOUX Marie
06489490 | Veteran 2
10854 | 9188 | 6074
HEUVELIN Baptiste
06951049 | Senior
49818 | 60347 | 42339
JACOLLIN Vincent
06469425 |
101150 | 101150 | 101150

RAUZY Julien
00276414 | Veteran 2
29435 | 14894 | 27091
PUJOL Lluc
07095015 | Senior
35588 | 14089 | 16955
REIXACH Cyril
06666108 |
101150 | 101150 | 101150
SERE Philippe
00338058 |
101150 | 101150 | 101150