Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT-2) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UnaNîm'Bad (UNB-1) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-1) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | BAD Ganges (BG-1) | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Montpellier Badminton Club (MBC-2) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 6 / 2 | VCT |
| J 1 | 15/10/17 14h | Montpellier Badminton Club | Ext | 2 / 6 | VCT |
| J 2 | 05/11/17 10h | BAD Ganges | Ext | 4 / 4 | Saint-Jean |
| J 2 | 05/11/17 14h | UnaNîm'Bad | Ext | 7 / 1 | Saint-Jean |
| J 3 | 17/12/17 10h | Saint-Orens Badminton | Ext | 4 / 4 | Nîmes |
| J 3 | 17/12/17 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 4 | Nîmes |
| J 4 | 28/01/18 10h | Montpellier Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Ganges |
| J 4 | 28/01/18 14h | BAD Ganges | Dom | 2 / 6 | Ganges |
| J 5 | 18/03/18 10h | UnaNîm'Bad | Dom | 2 / 6 | Saint-Orens |
| J 5 | 18/03/18 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 6 | Saint-Orens |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARPIN Véronique
00239263 | +40-V2
674 | 577 | 728
BOUICHOU Chrystèle
06516583 | +35-V1
1081 | 1095 | 1749
BURGLIN Valérie
00267217 | +40-V2
1035 | 1060 | 1708
CARO Thibert
00276566 | Sénior
1504 | 1036 | 1036
CATOIRE Arnaud
06508613 | +35-V1
1465 | 965 | 997
CHECCARELLI David
00114259 | +40-V2
892 | 1098 | 1267
FERRETE Fréderic
00003042 | +40-V2
1846 | 2095 | 1974
GAIGNEUR Thomas
07016626 | Sénior
1909 | 1614 | 1578
GALTIER Nicolas
00135843 | +35-V1
2109 | 1609 | 1609
GARROS Julien
00012733 | +40-V2
1916 | 1666 | 1508
GOULEVANT Clément
06556875 | Sénior
758 | 803 | 793
JACOLIN Myriam
00259525 | +40-V2
1150 | 1215 | 1591
MAITREL Allan
06516609 | Sénior
1544 | 1624 | 1491
SARRAUTE Viravanh
00510024 | +45-V3
808 | 847 | 1300
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | +40-V2
1597 | 1472 | 1457