Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Vétéran Veteran Elite
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team (SJBC-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | USLB (USLB-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | TOAC1 (TOAC-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Les Pierrafeu (CBV-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | VCT (VCT-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | VIP (VIP-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Les Vol'antics (CBV-2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 30/11/-1 00h | USLB | Dom | 3 / 1 | |
| J 2 | 30/11/-1 00h | TOAC1 | Ext | 1 / 3 | |
| J 2 | 14/11/16 19h | Les Vol'antics | Ext | 0 / 7 | |
| J 1 | 14/11/16 19h | USLB | Dom | 5 / 2 | SJBC |
| J 3 | 12/12/16 19h | Les Pierrafeu | Dom | 6 / 1 | |
| J 5 | 01/05/17 19h | VCT | Ext | 3 / 4 | VCT |
| J 6 | 15/05/17 19h | VIP | Dom | 5 / 2 | SJBC |
| J 7 | 01/06/17 19h | TOAC1 | Ext | 2 / 5 | TOAC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARPIN David
00119752 | Vétéran
753 | 617 | 634
ARPIN Véronique
00239263 | Vétéran
674 | 577 | 728
BOUICHOU Chrystèle
06516583 | Vétéran
1081 | 1095 | 1749
BURGLIN Valérie
00267217 | Vétéran
1035 | 1060 | 1708
CHECCARELLI David
00114259 | Vétéran
892 | 1098 | 1267
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Vétéran
746 | 1123 | 779
FERRETE Fréderic
00003042 | Vétéran
1846 | 2095 | 1974
FERRETE Lydie
00215955 | Vétéran
814 | 883 | 1496
JACOLIN Myriam
00259525 | Vétéran
1150 | 1215 | 1591
SARRAUTE Viravanh
00510024 | Vétéran
808 | 847 | 1300
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Vétéran
1597 | 1472 | 1457
TONG Ho-yan
00505998 | Vétéran
805 | 907 | 1229
VANDELLE Pascal
00371034 | Vétéran
1098 | 1083 | 999
GARNIER Céline
00362841 | Vétéran
637 | 787 | 1231