Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Jeune - Jun Junior
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL Junior-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jeunes Jun de St-Jean (SJBC Junior-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint-Orens Lauragais (SOBAD Junior-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Team Junior CBV (CBV Junior-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | BCT4 (BCT Junior-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 28/11/15 08h | Saint-Orens Lauragais | Dom | 4 / 1 | Blagnac |
J 3 | 16/04/16 08h | BCT4 | Ext | 0 / 5 | Labège |
J 4 | 16/04/16 09h | Team Junior CBV | Ext | -1 / 5 | Labège |
J 5 | 16/04/16 11h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Dom | 2 / 3 | Labège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MUSCAT Perrine
06955593 |
50856 | 50856 | 50856
SENAUX Melanie
06896682 |
50855 | 50855 | 50855
DELIERRE Emma
06744054 | Senior
21678 | 22630 | 26084
BAGGIO Clementine
06951040 |
50856 | 50856 | 50856
COUDERC Guillaume
06951023 |
101150 | 101150 | 101150

CAPARROS Thomas
06951025 | Senior
8382 | 14983 | 19696
CARISTAN Angelo
06927261 |
101150 | 101150 | 101150
MARIE Hugo
06820432 |
101150 | 101150 | 101150