Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Jeune Benjamin Benjamin
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Lauragais/Grenadois (SOBAD Ben1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT Ben-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Lauragais (SOBAD Ben2-1) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Jeunes pousses du CBV (CBV Ben-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Jeunes Ben de St-Jean (SJBC-Ben-1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | L'alliance Muret (BM- Ben 1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Bad a Labege (BAL-Ben-1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse (VCLL-Ben-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Blagnac Badminton Club (BBC Ben-1) | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 28/11/15 08h | Jeunes pousses du CBV | Ext | 3 / 2 | Blagnac |
| J 2 | 28/11/15 08h | Saint-Orens Lauragais | Dom | 2 / 3 | Blagnac |
| J 1 | 28/11/15 08h | Volant Club Toulousain | Ext | 5 / 0 | Blagnac |
| J 4 | 13/02/16 08h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse | Dom | 5 / -1 | St Orens |
| J 6 | 13/02/16 08h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / -2 | St Orens |
| J 7 | 16/04/16 12h | Saint-Orens Lauragais/Grenadois | Ext | 5 / 0 | Labège |
| J 8 | 16/04/16 13h | L'alliance Muret | Dom | 4 / 0 | Labège |
| J 9 | 16/04/16 15h | Bad a Labege | Ext | 1 / 4 | Labège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AZIN-MIEULET Thibaut
06896366 | Benjamin
427 | 407 | 408
BEGAY Mathis
06951048 | Benjamin
1116 | 875 | 813
DALMASO Mathis
06896262 | Benjamin
400 | 400 | 400
DUPOIRIEUX Joseph
06752472 | Benjamin
452 | 413 | 416
DUSSAULX Lea
07022185 | Benjamin
400 | 400 | 400
FOUQUES Ines
06951042 | Benjamin
486 | 496 | 603
GALTIER Yoo-mee
06951050 | Benjamin
559 | 467 | 613
SARRAUTE Martin
07071400 | Benjamin
761 | 637 | 722
SEGOT Mélina
06883597 | Benjamin
400 | 400 | 400