Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 Régionale 2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Auscitain De Badminton (CAB-1) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC-3) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Volant Club Toulousain (VCT-2) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-2) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 8 / 0 | Auch |
| J 1 | 11/10/15 14h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 1 / 7 | Auch |
| J 2 | 13/12/15 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 6 / 2 | Puygouzon |
| J 2 | 13/12/15 14h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 5 / 3 | Puygouzon |
| J 3 | 31/01/16 10h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 0 / 8 | VCT |
| J 3 | 31/01/16 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 8 | VCT |
| J 4 | 20/03/16 10h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 2 / 6 | Saint Jean |
| J 4 | 20/03/16 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 4 / 4 | Saint Jean |
| J 5 | 10/04/16 14h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 2 / 6 | Ramonville |
| J 5 | 10/04/16 14h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 7 / 1 | Ramonville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUICHOU Chrystèle
06516583 | Vétéran
1081 | 1095 | 1760
BURGLIN Valérie
00267217 | Vétéran
1035 | 1061 | 1708
CARO Thibert
00276566 | Sénior
1504 | 1036 | 1036
CHECCARELLI David
00114259 | Vétéran
892 | 1098 | 1267
FERRETE Fréderic
00003042 | Vétéran
1846 | 2107 | 1974
GALTIER Nicolas
00135843 | Vétéran
2109 | 1609 | 1609
GARROS Julien
00012733 | Vétéran
1933 | 1666 | 1508
GOULEVANT Clément
06556875 | Sénior
758 | 803 | 793
JACOLIN Myriam
00259525 | Vétéran
1150 | 1215 | 1591
MAITREL Allan
06516609 | Sénior
1544 | 1624 | 1491
SARRAUTE Viravanh
00510024 | Vétéran
808 | 847 | 1300
SEGOT Jean-baptiste
06482882 | Vétéran
1597 | 1472 | 1457
TONG Ho-yan
00505998 | Vétéran
805 | 907 | 1229