Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bauzibads 1 (FCB 1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Saint Jean Badminton Club 3 (SJBC 3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Olympe Badminton Club 3 (OBC 3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT 2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Saint-Orens Badminton 5 (SOBAD 5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
6 | Association Badminton Croix Daurade 1 (ABCD 1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/11/15 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 3 |
J 2 | 13/11/15 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Ext | 5 / 2 | Saint-Orens Badminton 5 |
J 3 | 07/12/15 20h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 3 |
J 4 | 14/12/15 18h | Association Badminton Croix Daurade 1 | Ext | 3 / 4 | Association Badminton Croix Daurade 1 |
J 0 | 15/01/16 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Ext | 1 / 7 | Blagnac Badminton Club 6 |
J 5 | 18/01/16 20h | Les Bauzibads 1 | Dom | 2 / 5 | Saint Jean Badminton Club |
J 6 | 26/01/16 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 4 / 3 | As Centre D'essais Aeronautique 2 |
J 7 | 08/02/16 20h | Saint-Orens Badminton 5 | Dom | 4 / 3 | Saint Jean Badminton Club 3 |
J 1 | 10/02/16 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 | Ext | 7 / 1 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 |
J 8 | 14/03/16 19h | Olympe Badminton Club 3 | Ext | 3 / 4 | Olympe Badminton Club 3 |
J 9 | 21/03/16 20h | Association Badminton Croix Daurade 1 | Dom | 6 / 1 | Saint Jean Badminton Club 3 |
J 10 | 15/04/16 20h | Les Bauzibads 1 | Ext | 4 / 3 | Les Bauzibads |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUPEIX Geraldine
06854110 |
51516 | 51516 | 51516
AUPEIX Mathieu
06870482 |
102341 | 102341 | 102341
DAL MASO Céline
06752468 |
51515 | 51515 | 51515
BIRE Jean-françois
06516602 | Veteran 4
70911 | 58801 | 69063
DELIERRE Charles
00349054 | Veteran 4
42598 | 24748 | 19040
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
63308 | 55399 | 56868
DELIERRE Emma
06744054 | Senior
22183 | 23166 | 26755
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
36020 | 35760 | 23128
LACERE Christophe
06896522 | Veteran 3
56030 | 46351 | 24407
LATOUR Pascale
00142896 |
51516 | 51516 | 51516
MALRIEU Helene
06631950 |
51516 | 51516 | 51516
LAYRISSE Vincent
06586257 |
102341 | 102341 | 102341
TALLET Stéphan
06569229 |
102341 | 102341 | 102341
SENEGAS Julien
06896263 |
102341 | 102341 | 102341
BESSIERES Brigitte
06820427 |
51516 | 51516 | 51516

MESTRE Marine
06752477 | Senior
19127 | 19608 | 26096