Equipe 5 D5 Poule D
Interclubs séniors 31 - D5 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Break and BAD Castelnau - 4 (BBCA-4) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club - 10 (BBC-10) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gragna'Bad - 1 (GB-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Les Bauzibads - 2 (FCB31-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club - 5 (SJBC-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Les Figuiers Volants - 2 (ASBV-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/25 21h | Blagnac Badminton Club - 10 | Ext | 6 / 1 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 2 | 17/11/25 20h | Break and BAD Castelnau - 4 | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
| J 3 | 05/12/25 19h | Gragna'Bad - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à GRAGNAGUE |
| J 4 | 15/12/25 20h | Les Bauzibads - 2 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 5 | 19/01/26 20h | Les Figuiers Volants - 2 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 6 | 02/02/26 20h | Blagnac Badminton Club - 10 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 7 | 20/02/26 20h | Break and BAD Castelnau - 4 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 8 | 09/03/26 20h | Gragna'Bad - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 9 | 01/04/26 20h | Les Bauzibads - 2 | Ext | 0 / 0 | Salle André Gentillet |
| J 10 | 10/04/26 20h | Les Figuiers Volants - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean-Louis LAHORE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAFFIS Christian
00231530 | Veteran 4
36900 | 58557 | 71862
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
45793 | 45495 | 43831
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
85872 | 76062 | 92269
MARQUES Serge
07016632 | Veteran 7
86440 | 68764 | 72904
BARAN Uldrich
07358041 | Veteran 3
105908 | 76062 | 107700
PHILIPPE Benoit
06686690 | Veteran 2
125106 | 115974 | 122738
SEGONNE Jeremy
07597771 | Veteran 1
88027 | 54061 | 93630
FAVROT Julien
07427174 | Veteran 3
82147 | 54301 | 83649
BALLET Victor
07624304 | Cadet 2
88570 | 54301 | 93836
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
99142 | 93063 | 72904
GUERIN-CANON Carole
06664171 | Veteran 5
104318 | 94829 | 75842
VILLAIN Mallorie
07118468 | Veteran 3
107652 | 91756 | 72904
MATHIEU Valentine
07673409 | Senior
45881 | 45881 | 45881
DELATTRE Alexandra
07678053 | Veteran 1
125106 | 123617 | 122738
SELLIER Julie
06615705 | Senior
125106 | 123617 | 122738
SCHOPWINKEL Stéfan
00390035 | Veteran 6
81791 | 54301 | 72904
ROGEAU Catherine
00533795 | Veteran 3
125106 | 123617 | 122738
PFLIEGER Yvette
07545596 | Veteran 2
111847 | 110968 | 72904