Equipe 5 D5 Poule D
Interclubs séniors 31 - D5 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gragna'Bad - 1 (GB-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club - 10 (BBC-10) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Break and BAD Castelnau - 4 (BBCA-4) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club - 5 (SJBC-5) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Les Bauzibads - 2 (FCB31-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Les Figuiers Volants - 2 (ASBV-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/25 21h | Blagnac Badminton Club - 10 | Ext | 6 / 1 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 2 | 17/11/25 20h | Break and BAD Castelnau - 4 | Dom | 1 / 6 | Espace Alex Jany |
| J 3 | 05/12/25 19h | Gragna'Bad - 1 | Ext | 7 / 0 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à GRAGNAGUE |
| J 4 | 15/12/25 20h | Les Bauzibads - 2 | Dom | 6 / 1 | Espace Alex Jany |
| J 5 | 19/01/26 20h | Les Figuiers Volants - 2 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 6 | 02/02/26 20h | Blagnac Badminton Club - 10 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 7 | 20/02/26 20h | Break and BAD Castelnau - 4 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Fondada |
| J 8 | 09/03/26 20h | Gragna'Bad - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 9 | 01/04/26 20h | Les Bauzibads - 2 | Ext | 0 / 0 | Salle André Gentillet |
| J 10 | 10/04/26 20h | Les Figuiers Volants - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean-Louis LAHORE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAFFIS Christian
00231530 | Veteran 4
37841 | 58872 | 72093
FARRUGIA Matthieu
00452367 | Veteran 1
46134 | 46139 | 45022
MARQUES Serge
07016632 | Veteran 7
86891 | 69138 | 76303
BARAN Uldrich
07358041 | Veteran 3
106535 | 76263 | 108099
GOUGEARD Christophe
00371032 | Veteran 6
86305 | 79074 | 92546
PHILIPPE Benoit
06686690 | Veteran 2
127919 | 112468 | 124254
SEGONNE Jeremy
07597771 | Veteran 1
88403 | 58108 | 93914
BALLET Victor
07624304 | Cadet 2
88985 | 55099 | 94120
FAVROT Julien
07427174 | Veteran 3
82522 | 59719 | 83799
DURIEU Julie
00452365 | Veteran 1
99626 | 96432 | 76303
GUERIN-CANON Carole
06664171 | Veteran 5
104863 | 97215 | 79706
VILLAIN Mallorie
07118468 | Veteran 3
108308 | 95004 | 73176
MATHIEU Valentine
07673409 | Senior
46073 | 46073 | 46073
DELATTRE Alexandra
07678053 | Veteran 1
127919 | 126126 | 124254
SCHOPWINKEL Stéfan
00390035 | Veteran 6
82126 | 56399 | 68487
ROGEAU Catherine
00533795 | Veteran 3
127919 | 126126 | 124254
PFLIEGER Yvette
07545596 | Veteran 2
114909 | 115213 | 73176
SELLIER Julie
06615705 | Senior
127919 | 126126 | 117247