Equipe 4 D4 Poule C
Interclubs séniors 31 - D4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton - 6 (USRB-6) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain - 9 (VCT-9) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club - 9 (BBC-9) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Plaisance Club - 1 (BPC-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Club Olympique Carbonnais - 2 (COC-BAD31-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club - 4 (SJBC-4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Blagnac Badminton Club - 9 | Ext | 6 / 1 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 2 | 27/11/25 20h | Volant Club Toulousain - 9 | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 3 | 08/12/25 20h | Club Olympique Carbonnais - 2 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 4 | 18/12/25 20h | Badminton Plaisance Club - 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Marcel Pagnol |
| J 5 | 12/01/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 6 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 6 | 02/02/26 20h | Blagnac Badminton Club - 9 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 7 | 09/02/26 20h | Volant Club Toulousain - 9 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 8 | 10/03/26 21h | Club Olympique Carbonnais - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du collège Abbal |
| J 9 | 23/03/26 20h | Badminton Plaisance Club - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 10 | 17/04/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 3
96054 | 70738 | 38386
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
40299 | 40098 | 40570
MARTIN Frederic
00343419 | Veteran 3
42318 | 27204 | 59123
MESTRE Marine
06752477 | Senior
76082 | 75393 | 70156
ANDREOTTI Carole
07673406 | Veteran 2
127919 | 126126 | 124254
DALAC Arnaud
07153255 | Veteran 1
26190 | 32747 | 27600
GUTTER Laurent
00338015 | Veteran 4
34231 | 43892 | 64827
BERARD Pauline
00280475 | Veteran 1
97764 | 100422 | 104873
PIERRE Thomas
07458448 | Senior
32254 | 62525 | 48146
BOUCHERES Sebastien
00240184 | Veteran 3
50070 | 24075 | 33491
DUBUISSON Emmanuel
06552076 | Veteran 5
60291 | 23922 | 61810
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
103203 | 99729 | 59375
RIGAUD Florian
07208963 | Veteran 3
59570 | 30877 | 46177
HIRTH Caroline
06825634 | Veteran 1
93221 | 66756 | 37729
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
47679 | 29156 | 24543