Equipe 4 D4 Poule C
Interclubs séniors 31 - D4 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean Badminton Club (SJBC31-4) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Association Badminton Croix Daurade (ABCD-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-6) | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
5 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-6) | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
6 | Plume Lauragaise (PL-3) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 2 | 18/11/24 20h | Plume Lauragaise | Dom | 6 / 1 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 3 | 04/12/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 4 | 10/01/25 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
J 5 | 13/01/25 20h | Association Badminton Croix Daurade | Dom | 5 / 2 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 6 | 31/01/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase René Cassin |
J 7 | 14/02/25 21h | Plume Lauragaise | Ext | 1 / 6 | Gymnase Villefranche 2 |
J 8 | 17/03/25 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 5 / 2 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 9 | 31/03/25 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 10 | 11/04/25 20h | Association Badminton Croix Daurade | Ext | 3 / 4 | Halle des Argoulets - Badminton & tennis |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DALAC Arnaud
07153255 | Veteran 1
22253 | 32823 | 12542

DEVAUTOUR Frédéric
07327801 | Veteran 3
36698 | 22837 | 13040

GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
30591 | 28167 | 18923
MARTIN Frederic
00343419 | Veteran 3
31273 | 25127 | 33046

PATTE Geoffrey
06678160 | Senior
29283 | 26951 | 18905
RIGAUD Florian
07208963 | Veteran 2
48063 | 32823 | 23534
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
28520 | 25754 | 21261
MERIC Marie
07589376 | Senior
26197 | 30919 | 25868

MESTRE Marine
06752477 | Senior
18525 | 18933 | 25254
ORIGANO Guillaume
07114217 | Veteran 2
38260 | 19824 | 16834
MATHIEU Jean-baptiste
07314275 | Senior
62366 | 60444 | 29333
HIRTH Caroline
06825634 | Veteran 1
20417 | 18933 | 16314

RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 2
22261 | 16634 | 16287
OURLIAC Marine
06941709 | Senior
12355 | 13574 | 11847