Equipe 4 D4 Poule C
Interclubs séniors 31 - D4 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-6) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | Saint Jean Badminton Club (SJBC31-4) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Association Badminton Croix Daurade (ABCD-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
5 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-6) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Plume Lauragaise (PL-3) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 2 | 18/11/24 20h | Plume Lauragaise | Dom | 6 / 1 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 3 | 04/12/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 4 | 10/01/25 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
J 5 | 13/01/25 20h | Association Badminton Croix Daurade | Dom | 5 / 2 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 6 | 31/01/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase René Cassin |
J 7 | 14/02/25 21h | Plume Lauragaise | Ext | 1 / 6 | Gymnase Villefranche 2 |
J 8 | 17/03/25 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 5 / 2 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 9 | 31/03/25 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 4 / 3 | SJBC - Gymnase Alex Jany |
J 10 | 11/04/25 20h | Association Badminton Croix Daurade | Ext | 3 / 4 | Halle des Argoulets - Badminton & tennis |
J 1 | 23/05/25 20h | Blagnac Badminton Club 8 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René cassin 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DEVAUTOUR Frédéric
07327801 | Veteran 3
35740 | 19307 | 12281

GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
25882 | 28503 | 19204
MARTIN Frederic
00343419 | Veteran 3
31624 | 23431 | 32692

PATTE Geoffrey
06678160 | Senior
29587 | 30568 | 19076
DALAC Arnaud
07153255 | Veteran 1
20469 | 33206 | 12663
AUDRERIE Helene
06546101 | Veteran 2
28742 | 25971 | 21452
MERIC Marie
07589376 | Senior
26414 | 25971 | 26084

MESTRE Marine
06752477 | Senior
18672 | 19135 | 25459
RIGAUD Florian
07208963 | Veteran 2
48476 | 33206 | 23793
OURLIAC Marine
06941709 | Senior
12519 | 13705 | 11971
ORIGANO Guillaume
07114217 | Veteran 2
41227 | 23127 | 17013
MATHIEU Jean-baptiste
07314275 | Senior
62867 | 60921 | 29643

RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 2
22044 | 16784 | 14821
HIRTH Caroline
06825634 | Veteran 1
20335 | 14334 | 16461