Equipe 3 Division 3 Poule D
Interclubs séniors 31 Division 3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois - 3 (CBV-3) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 (TOAC-5) | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club - 3 (SJBC-3) | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Fontenilles - 1 (BCF-1) | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 (AFB-3) | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet - 2 (BF-2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 | Dom | 3 / 4 | Gymnase René Cassin |
| J 2 | 26/11/25 19h | Bad'in Fenouillet - 2 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Fenouillet |
| J 3 | 01/12/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 4 | 19/12/25 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 3 | Ext | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 22/01/26 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Génibrat |
| J 6 | 28/01/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 5 | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 7 | 16/02/26 20h | Bad'in Fenouillet - 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 8 | 11/03/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 9 | 30/03/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 3 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 10 | 13/04/26 20h | Badminton Club de Fontenilles - 1 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Robert Thomas
BIOY Lucas
00415797 | Sénior
515 | 467 | 595
BOGGIONE Lucas
07259756 | Sénior
949 | 1233 | 1076
BUSNEL Benedicte
06597312 | +35-V1
669 | 829 | 1331
CAPOU Léa
07680389 | Sénior
400 | 400 | 400
CERVI Nathalie
07113264 | +40-V2
597 | 678 | 1086
ERBA Julien
00011865 | +40-V2
1441 | 1412 | 1134
GARRIGUES Florence
06951021 | +40-V2
631 | 736 | 1084
PIERRE Julie
07458457 | Sénior
567 | 598 | 1139
ROBERT Thomas
06691910 | +35-V1
898 | 1047 | 1218
RODRIGUEZ Yannick
07650163 | +35-V1
733 | 449 | 434
SOUCASSE Julien
06923904 | +35-V1
1185 | 1501 | 1404
THEODORE Pauline
06608338 | Sénior
541 | 550 | 1173
VIGNALS Lohan
07254712 | Sénior
790 | 1003 | 765