Equipe 2 D2 Poule B
Interclubs séniors 31 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Figuiers Volants - 1 (ASBV-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton - 4 (SOBAD-4) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bad a Labege - 1 (BAL-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Blagnac Badminton Club - 7 (BBC-7) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Volant Club Toulousain - 5 (VCT-5) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club - 2 (SJBC-2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 20h | Bad a Labege - 1 | Dom | 3 / 4 | Espace Alex Jany |
| J 2 | 17/11/25 20h | Les Figuiers Volants - 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 3 | 05/12/25 20h | Blagnac Badminton Club - 7 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 4 | 05/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 5 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 5 | 12/01/26 20h | Saint-Orens Badminton - 4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 6 | 30/01/26 21h | Bad a Labege - 1 | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'EUROPE |
| J 7 | 20/02/26 20h | Les Figuiers Volants - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean-Louis LAHORE |
| J 8 | 09/03/26 20h | Blagnac Badminton Club - 7 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 9 | 03/04/26 20h | Volant Club Toulousain - 5 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 10/04/26 20h | Saint-Orens Badminton - 4 | Ext | 0 / 0 | René Cassin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARDON Laetitia
07016621 | Veteran 2
62393 | 50213 | 18877
CHECCARELLI David
00114259 | Veteran 4
41757 | 24296 | 21528
CICALA Khris
07341755 | Cadet 1
2645 | 8665 | 11163
FITAN Maxime
07144820 | Veteran 1
7668 | 10937 | 7898
GARNIER Céline
00362841 | Veteran 3
77098 | 52315 | 25680
JACOMOND Fabien
00534333 | Senior
4990 | 14671 | 15815
LACLAVERIE Hervé
06889875 | Veteran 2
12686 | 10486 | 12243
LANFRIT Guillaume
07098656 | Senior
5303 | 15499 | 18740
MARTIN Benjamin
06675210 | Veteran 1
9067 | 6351 | 8804
MERIC Marie
07589376 | Senior
99142 | 90928 | 61113
SARTINI Aurelie
06733134 | Veteran 2
32773 | 30331 | 7508
CABANIS Celine
07106283 | Veteran 3
42718 | 46785 | 7898