Equipe 2 D2 Poule B
Interclubs séniors 31 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-4) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-2) | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Blagnac Badminton Club 6 (BBC-6) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-4) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Olympe Badminton Club (OBC-2) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 0 / 7 | JB GAY |
J 2 | 18/11/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase Dewoitine |
J 3 | 02/12/24 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 4 | 16/12/24 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 5 | 17/01/25 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
J 6 | 27/01/25 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 7 | 10/02/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 8 | 14/03/25 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Leo Lagrange |
J 9 | 02/04/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 10 | 07/04/25 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DANIELOU Thomas
00408015 | Veteran 1
20601 | 8418 | 18569
JACOMOND Fabien
00534333 | Senior
3719 | 10559 | 8715
LACLAVERIE Hervé
06889875 | Veteran 2
8931 | 7223 | 4493
LANFRIT Guillaume
07098656 | Senior
3131 | 8028 | 7240
SIMONEAU Alexandre
00448696 | Senior
2798 | 7276 | 6098
SARTINI Aurelie
06733134 | Veteran 1
5227 | 4762 | 3894
EVRARD Cindy
07360852 | Veteran 1
26664 | 30104 | 26300
CHECCARELLI David
00114259 | Veteran 4
31568 | 16329 | 10207
FITAN Maxime
07144820 | Veteran 1
9360 | 7518 | 4660
CABANIS Celine
07106283 | Veteran 3
7648 | 7910 | 4557
CARDON Laetitia
07016621 | Veteran 2
10138 | 7193 | 6999