Equipe 2 D2 Poule B
Interclubs séniors 31 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-4) | 57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Blagnac Badminton Club 6 (BBC-6) | 47 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-4) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-2) | 33 | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| 5 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Olympe Badminton Club (OBC-2) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 0 / 7 | JB GAY |
| J 2 | 18/11/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase Dewoitine |
| J 3 | 02/12/24 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 4 | 16/12/24 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 5 | 17/01/25 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 6 | 27/01/25 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 6 / 1 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 7 | 10/02/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 8 | 14/03/25 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Leo Lagrange |
| J 9 | 02/04/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 10 | 07/04/25 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Dom | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHECCARELLI David
00114259 | Veteran 4
33723 | 18494 | 10849
DANIELOU Thomas
00408015 | Veteran 1
8465 | 5766 | 5297
FITAN Maxime
07144820 | Veteran 1
6312 | 8384 | 4476
JACOMOND Fabien
00534333 | Senior
4367 | 11399 | 7831
LACLAVERIE Hervé
06889875 | Veteran 2
10384 | 7262 | 6019
SIMONEAU Alexandre
00448696 | Senior
2313 | 6209 | 4567
LANFRIT Guillaume
07098656 | Senior
4220 | 11432 | 9343
CABANIS Celine
07106283 | Veteran 3
7107 | 8401 | 4311
CARDON Laetitia
07016621 | Veteran 2
13744 | 9077 | 8411
SARTINI Aurelie
06733134 | Veteran 1
5055 | 5081 | 3583
EVRARD Cindy
07360852 | Veteran 1
10100 | 20006 | 10901
GARNIER Céline
00362841 | Veteran 3
17199 | 9555 | 14996