Equipe 1 Vétérans D1 Elite
Interclubs Vétérans Haute-Garonne Vétérans D1 Elite
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Feuilles Mortes (LFM-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BM Vétérans (BMV-1) | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | -1 |
| 3 | VIP 31 (VIP 31) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Les Sages Du TOAC (LSTOAC-1) | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 |
| 5 | Les Vieux Briscards (LVB-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | SJBC VET 1 (SJBCV1-1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | CBV 1 (CBV 1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Les Expérimentés BSG31 (LEBSG31-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | USLB1 (USLB1-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/25 20h | Les Sages Du TOAC | Dom | 2 / 5 | |
| J 2 | 01/12/25 20h | Les Feuilles Mortes | Ext | 7 / 0 | |
| J 3 | 09/01/26 20h | Les Vieux Briscards | Dom | 3 / 4 | |
| J 7 | 26/01/26 20h | USLB1 | Dom | 4 / 3 | |
| J 5 | 19/03/26 20h | Les Expérimentés BSG31 | Dom | 4 / 3 | |
| J 6 | 17/04/26 20h | BM Vétérans | Ext | 3 / 3 | |
| J 8 | 11/05/26 20h | CBV 1 | Ext | 7 / 0 | |
| J 9 | 18/05/26 20h | VIP 31 | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mathe Quentin
BOUCHERES Sebastien
00240184 | +45-V3
809 | 1070 | 1045
BRETIN Luc-patrick
00297214 | +45-V3
833 | 1105 | 1203
BUSNEL Benedicte
06597312 | +35-V1
715 | 809 | 1397
CABANIS Celine
07106283 | +45-V3
889 | 879 | 1620
CARDON Laetitia
07016621 | +40-V2
734 | 861 | 1364
CERVI Nathalie
07113264 | +40-V2
597 | 678 | 1086
CHECCARELLI David
00114259 | +50-V4
892 | 1089 | 1317
ERBA Julien
00011865 | +40-V2
1416 | 1454 | 1134
GARNIER Céline
00362841 | +45-V3
633 | 824 | 1319
GARRIGUES Florence
06951021 | +40-V2
630 | 705 | 1062
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | +50-V4
880 | 873 | 958
LACLAVERIE Hervé
06889875 | +40-V2
1314 | 1598 | 1402
MATHE Quentin
00333215 | +40-V2
659 | 1009 | 901
PHILIPPE Benoit
06686690 | +40-V2
451 | 500 | 423