Equipe 1 ES POULE B
Interclubs vétérans - ES POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASAVET (ASAVET-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | CBV VETERAN 3 (CBVV3-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | SoBad Vétérans (SOBADVET-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | AFB-V1 (AFBV1-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | BadALabege - veterans (BALV-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | SJBCVET2 (SJBCVET2-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | BM Vétérans (BMV-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | PLV1 (PLV1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/24 20h | ASAVET | Dom | 0 / 7 | Gymnase Complexe Sportif |
J 2 | 06/12/24 20h | SoBad Vétérans | Dom | 1 / 5 | Rene Cassin |
J 3 | 06/01/25 20h | CBV VETERAN 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 20/01/25 20h | PLV1 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 10/02/25 20h | AFB-V1 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 24/03/25 20h | BadALabege - veterans | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 17/04/25 20h | BM Vétérans | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
13813 | 13278 | 12841
FAURE Alexandre
00564261 | Veteran 1
92767 | 92767 | 92767
BOUCHERES Sebastien
00240184 | Veteran 3
48631 | 35675 | 49528
FAVROT Julien
07427174 | Veteran 3
64517 | 44330 | 48227
DAFFIS Christian
00231530 | Veteran 3
26432 | 38124 | 38916
KALFON Yvan
06505777 | Veteran 6
59362 | 38124 | 36052
SCHOPWINKEL Stéfan
00390035 | Veteran 6
69794 | 48402 | 65007
LETARD Vincent
06706865 | Veteran 3
92767 | 92767 | 92767
FAISCA Nicole
07603233 | Veteran 4
46510 | 46510 | 46510
GUERIN-CANON Carole
06664171 | Veteran 5
32930 | 32534 | 26300
LE FAUCHEUR Gwenola
06687634 | Veteran 1
12838 | 16658 | 15416
VILLAIN Mallorie
07118468 | Veteran 3
90509 | 91082 | 119001
VINCENT Laetitia
07086801 | Veteran 2
19561 | 24308 | 17762
RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 2
22484 | 19321 | 12682