Equipe 1 ES POULE B
Interclubs vétérans - ES POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV VETERAN 3 (CBVV3-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | BadALabege - veterans (BALV-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | AFB-V1 (AFBV1-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | ASAVET (ASAVET-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | PLV1 (PLV1-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | BM Vétérans (BMV-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | SoBad Vétérans (SOBADVET-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
8 | SJBCVET2 (SJBCVET2-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/24 20h | ASAVET | Dom | 0 / 7 | Gymnase Complexe Sportif |
J 2 | 06/12/24 20h | SoBad Vétérans | Dom | 1 / 5 | Rene Cassin |
J 4 | 20/01/25 20h | PLV1 | Ext | 6 / 1 | |
J 5 | 03/03/25 20h | AFB-V1 | Dom | 4 / 3 | |
J 6 | 24/03/25 20h | BadALabege - veterans | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 07/04/25 20h | CBV VETERAN 3 | Dom | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 7 | 17/04/25 20h | BM Vétérans | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BOUCHERES Sebastien
00240184 | Veteran 3
47170 | 35519 | 26476
FAVROT Julien
07427174 | Veteran 3
60034 | 43613 | 46786
LETARD Vincent
06706865 | Veteran 3
99069 | 99069 | 99069
KALFON Yvan
06505777 | Veteran 6
57409 | 43613 | 35851
ROUMASEILLE Amandine
07010339 | Veteran 1
15082 | 15124 | 9855
FAURE Alexandre
00564261 | Veteran 1
99069 | 99069 | 99069
SCHOPWINKEL Stéfan
00390035 | Veteran 6
60629 | 47263 | 40756
FAISCA Nicole
07603233 | Veteran 4
49751 | 49751 | 49751
VINCENT Laetitia
07086801 | Veteran 2
19108 | 23501 | 17541
VILLAIN Mallorie
07118468 | Veteran 3
32900 | 32482 | 25200
LE FAUCHEUR Gwenola
06687634 | Veteran 1
15997 | 13381 | 14194
GUERIN-CANON Carole
06664171 | Veteran 5
30439 | 30120 | 25200
DAFFIS Christian
00231530 | Veteran 3
26940 | 37757 | 38447

RICHETON Nadége
06820431 | Veteran 2
20788 | 15272 | 13732