Equipe 1 Elite Elite
Interclubs Vétérans Haute-Garonne - Elite Elite
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Feuilles Mortes (LFM-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VIP 31 (VIP 31) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Expérimentés BSG31 (LEBSG31-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BM Vétérans (BMV-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Les Sages Du TOAC (LSTOAC-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Les Vieux Briscards (LVB-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | USLB1 (USLB1-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | SJBC VET 1 (SJBCV1-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | CBV 1 (CBV 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/25 20h | Les Sages Du TOAC | Dom | 2 / 5 | |
| J 2 | 01/12/25 20h | Les Feuilles Mortes | Ext | 7 / 0 | |
| J 3 | 09/01/26 20h | Les Vieux Briscards | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 26/01/26 20h | USLB1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 12/02/26 20h | Les Expérimentés BSG31 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 09/03/26 00h | BM Vétérans | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 06/04/26 00h | CBV 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 04/05/26 00h | VIP 31 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARNIER Céline
00362841 | Veteran 3
79836 | 57198 | 24258
CHECCARELLI David
00114259 | Veteran 4
42133 | 24892 | 21983
MATHE Quentin
00333215 | Veteran 2
76325 | 49464 | 58554
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
47658 | 29030 | 23609
ERBA Julien
00011865 | Veteran 2
10729 | 10931 | 31101
GARRIGUES Florence
06951021 | Veteran 2
81304 | 59944 | 30395
BOUCHERES Sebastien
00240184 | Veteran 3
50038 | 24045 | 33481
PHILIPPE Benoit
06686690 | Veteran 2
127829 | 112418 | 124189
GUERREIRO DOS SANTOS Natalino
06896730 | Veteran 4
40281 | 40087 | 40553
LACLAVERIE Hervé
06889875 | Veteran 2
13338 | 11130 | 13992
CABANIS Celine
07106283 | Veteran 3
43128 | 47414 | 8131
CARDON Laetitia
07016621 | Veteran 2
62594 | 52010 | 19346
CERVI Nathalie
07113264 | Veteran 2
88398 | 67834 | 26826