Equipe 1 Division 1 Poule A
Interclubs séniors 31 Division 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton - 2 (TUCB-2) | 35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton - 4 (USRB-4) | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Avenir Fonsorbais Badminton - 1 (AFB-1) | 29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club - 1 (SJBC-1) | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Badminton Muret - 1 (BM-1) | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Bc Tournefeuille - 1 (BCT-1) | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/25 20h | Badminton Muret - 1 | Dom | 5 / 2 | Espace Alex Jany |
| J 2 | 26/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 08/12/25 20h | Bc Tournefeuille - 1 | Dom | 7 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 4 | 09/01/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 4 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 19/01/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 6 | 28/01/26 20h | Badminton Muret - 1 | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
| J 7 | 16/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 2 | Dom | 4 / 3 | Espace Alex Jany |
| J 8 | 09/03/26 20h | Bc Tournefeuille - 1 | Ext | 0 / 0 | Leonard de Vinci |
| J 9 | 30/03/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 10 | 15/04/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Danielou Thomas
BURGLIN Valérie
00267217 | +50-V4
1035 | 1060 | 1708
DANIELOU Thomas
00408015 | +35-V1
1455 | 1641 | 1475
DARRAGH Camille
07018795 | +35-V1
1261 | 1284 | 1931
DUQUESNE BURGLIN Flore
07273525 | Junior
1736 | 1587 | 1998
GAIGNEUR Thomas
07016626 | +40-V2
1909 | 1614 | 1578
GALTIER Nicolas
00135843 | +45-V3
2109 | 1609 | 1609
GARROS Julien
00012733 | +45-V3
1916 | 1666 | 1508
HOANG Alain
00467188 | +35-V1
1813 | 1902 | 2016
JACOLIN Myriam
00259525 | +50-V4
1150 | 1215 | 1591
MARZOCCHI Guillaume
00273319 | +40-V2
1718 | 1863 | 1590
PICHON Xavier
00239277 | +40-V2
1917 | 2031 | 1988
SIMONEAU Alexandre
00448696 | Sénior
1959 | 1530 | 1590
THIEBAUT Ophélie
06940829 | Sénior
905 | 937 | 1648