Equipe 1 D1 Poule B
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-1) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | Olympe Badminton Club (OBC-1) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-3) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 2 | 29/11/24 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 2 / 5 | |
J 3 | 05/12/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 1 / 6 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 06/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 5 | 13/01/25 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 6 | 31/01/25 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo LAGRANGE |
J 7 | 03/03/25 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 8 | 10/03/25 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 9 | 02/04/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
J 10 | 11/04/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PICHON Xavier
00239277 | Veteran 1
2976 | 2100 | 1793
HOANG Alain
00467188 | Veteran 1
3479 | 3064 | 1938
GALTIER Nicolas
00135843 | Veteran 3
2210 | 6853 | 6137
GARROS Julien
00012733 | Veteran 3
1645 | 3769 | 4480
DUPLANTIER Axel
07145517 | Senior
994 | 3740 | 3695
MARZOCCHI Guillaume
00273319 | Veteran 2
3452 | 2619 | 3394
DUCOUAYRET Julien
00529526 | Veteran 2
3635 | 2901 | 2162
THIEBAUT Ophélie
06940829 | Senior
7661 | 6517 | 5511
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 3
3534 | 3325 | 4612
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
4225 | 3655 | 3480
DUQUESNE BURGLIN Flore
07273525 | Cadet 2
1401 | 1702 | 2538
GAFFIER Chloé
06476686 | Senior
5178 | 4422 | 4433
GAIGNEUR Thomas
07016626 | Veteran 2
2642 | 4700 | 3918