Equipe 1 D1 Poule A
Interclubs séniors 31 - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton - 4 (USRB-4) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton - 2 (TUCB-2) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club - 1 (SJBC-1) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Avenir Fonsorbais Badminton - 1 (AFB-1) | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Bc Tournefeuille - 1 (BCT-1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Badminton Muret - 1 (BM-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/25 20h | Badminton Muret - 1 | Dom | 5 / 2 | Espace Alex Jany |
| J 2 | 26/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 3 | 08/12/25 20h | Bc Tournefeuille - 1 | Dom | 7 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 4 | 09/01/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 4 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 19/01/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 6 | 28/01/26 20h | Badminton Muret - 1 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
| J 7 | 16/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 8 | 09/03/26 20h | Bc Tournefeuille - 1 | Ext | 0 / 0 | Leonard de Vinci |
| J 9 | 30/03/26 20h | U.S. Ramonville Badminton - 4 | Dom | 0 / 0 | Espace Alex Jany |
| J 10 | 15/04/26 20h | Avenir Fonsorbais Badminton - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DANIELOU Thomas
00408015 | Veteran 1
9593 | 7565 | 11818
DUQUESNE BURGLIN Flore
07273525 | Junior 1
5814 | 7512 | 4300
HOANG Alain
00467188 | Veteran 1
4526 | 4131 | 3682
DARRAGH Camille
07018795 | Veteran 1
15018 | 15322 | 4179
JACOLIN Myriam
00259525 | Veteran 4
20261 | 17156 | 9341
BURGLIN Valérie
00267217 | Veteran 4
28968 | 24075 | 7232
THIEBAUT Ophélie
06940829 | Senior
40850 | 40667 | 7303
SIMONEAU Alexandre
00448696 | Senior
3161 | 8545 | 8526
GAIGNEUR Thomas
07016626 | Veteran 2
3355 | 7105 | 9574
PICHON Xavier
00239277 | Veteran 2
3274 | 2563 | 3590
MARZOCCHI Guillaume
00273319 | Veteran 2
6201 | 3902 | 8872
GARROS Julien
00012733 | Veteran 3
2967 | 6272 | 11026
GALTIER Nicolas
00135843 | Veteran 3
2174 | 7187 | 8997