Match | Saint Jean Badminton Club 4 | Association Badminton Croix Daurade 1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | VANDELLE Pascal - D3 | AUGER Anthony - NC | 21-5 21-6 |
SH 2 | SENEGAS Julien - NC | NEYME Paul - NC | 20-22 21-11 18-21 |
SD 1 | LATOUR Pascale - D4 | DUCLAU Camille - D4 | 8-21 13-21 |
SD 2 | CAYZAC Delphine - NC | PASCHAL Pauline - NC | 9-21 19-21 |
DH 1 | GARDANES Grégory
- NC
JACQUES Cyrille - D4 |
NEYME Paul
- NC
AUPEIX Mathieu - NC |
21-8 19-21 21-16 |
DD 1 | LATOUR Pascale
- D4
BESSIERES Brigitte - NC |
DUCLAU Camille
- D3
AUPEIX Geraldine - NC |
7-21 15-21 |
MX 1 | GARDANES Grégory
- NC
CAYZAC Delphine - NC |
HEW KIAN CHONG Fabrice
- NC
TOULET Isabelle - NC |
21-13 21-14 |
Rencontre remportée par Association Badminton Croix Daurade 1 sur le score de 4 à 3.