Match | Saint Jean Badminton Club | Tlse Olymp.aerospatiale club | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | - | - | 21-00 21-00 WO |
SH 2 | - | - | 21-00 21-00 WO |
SD 1 | - | - | 21-00 21-00 WO |
SD 2 | - | - | 21-00 21-00 WO |
DH 1 | - | - | 21-00 21-00 WO |
DD 1 | - | - | 21-00 21-00 WO |
MX 1 | - | - | 21-00 21-00 WO |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.