Match | Saint Jean Badminton Club 7 | Plume Lauragaise 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LE GUILLOU Jean-yves - P12 | DOURTHE Daniel - P12 | 14-21 21-17 8-21 |
SH 2 | RAOUX Michael - P12 | MEIRA NOVO Philippe - P12 | 17-21 10-21 |
SD 1 | VROHIDES Magali - P12 | POIRIER Fanny - P10 | 8-21 4-21 |
SD 2 | UTEZA Armelle - P12 | GROSBOIS Stephanie - P12 | 5-21 16-21 |
DH 1 | ENSENAT Simon
- P12
RAOUX Michael - P12 |
MEIRA NOVO Philippe
- P11
CAVERIVIERE Olivier - P12 |
10-21 12-21 |
DD 1 | UTEZA Armelle
- P12
VIGNES Sylvie - P12 |
GROSBOIS Stephanie
- P10
POIRIER Fanny - P10 |
5-21 5-21 |
MX 1 | MARQUES Serge
- P12
VIGNES Sylvie - P11 |
DOURTHE Daniel
- P12
HAYBRARD Fabienne - NC |
21-17 21-12 |
Rencontre remportée par Plume Lauragaise 2 sur le score de 6 à 1.