Match | Les Fous du Volant Aussonnais 3 | Saint Jean Badminton Club 6 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MATHIEU Sébastien - P11 | FARRUGIA Matthieu - P12 | 21-12 21-17 |
SH 2 | ROUMAIN Frederic - P12 | MAILLARD Ludovic - P12 | 13-21 21-17 15-21 |
SD 1 | BORRIEN Monique - P12 | AUDRERIE Helene - P12 | 21-12 21-19 |
SD 2 | DELBOUIS Morgane - NC | BALERE Frédérique - NC | 17-21 9-21 |
DH 1 | GOURDOU Xavier
- NC
VASSAL Theo - NC |
FARRUGIA Matthieu
- P10
MAILLARD Ludovic - P10 |
21-15 15-21 15-21 |
DD 1 | BORRIEN Monique
- P12
DELBOUIS Morgane - NC |
CERVI Nathalie
- P12
DOS SANTOS Corinne - NC |
21-15 21-11 |
MX 1 | VASSAL Theo
- NC
BORRIEN Monique - P11 |
SALGADE Raphael
- NC
DURIEU Julie - P12 |
19-21 20-22 |
Rencontre remportée par Saint Jean Badminton Club 6 sur le score de 4 à 3.