Match | U.S. Ramonville Badminton 5 | Saint Jean Badminton Club 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | PARMAIN Pierric - D7 | SEGOT Jean-baptiste - R5 | 22-24 20-22 |
SH 2 | GOURAT Clement - D8 | GAIGNEUR Thomas - D8 | 15-21 13-21 |
SD 1 | MOLINA Manon - P10 | GARRIGUES Florence - P12 | 21-14 21-10 |
SD 2 | PALUMBO Claire - P11 | DELCLAUX Hélène - P12 | 21-14 21-11 |
DH 1 | KRENINGER Anthony
- R5
GOURAT Clement - R6 |
GUTTER Laurent
- P11
DUBUISSON Emmanuel - D7 |
21-16 21-10 |
DD 1 | FIANDINO Manon
- D8
MOLINA Manon - D9 |
DELCLAUX Hélène
- P12
GARRIGUES Florence - P12 |
21-06 21-13 |
MX 1 | KRENINGER Anthony
- D7
SIMEON Mathilde - D7 |
SEGOT Jean-baptiste
- D7
GARRIGUES Florence - P12 |
21-11 21-08 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 5 sur le score de 5 à 2.