Match | Saint Jean Badminton Club 3 | Olympe Badminton Club 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | RAUZY Julien - D8 | LAPORTE Rémi - P12 | 21-07 21-10 |
SH 2 | HEUVELIN Baptiste - P11 | LAIRLE Adrien - P12 | 21-03 21-07 |
SD 1 | CERVI Nathalie - P12 | MARTINEZ Maud - P11 | 13-21 03-21 |
SD 2 | LEVRET Anne-sophie - P12 | SCARBONCHI Julie - P12 | 20-22 21-19 13-21 |
DH 1 | SERE Philippe
- P11
BIRRAUX Guillaume - D8 |
LAPORTE Rémi
- P12
LAIRLE Adrien - P12 |
21-10 21-14 |
DD 1 | AUDRERIE Helene
- P12
CERVI Nathalie - P12 |
JOLY Olivia
- P11
DAVEZAT Vanessa - P11 |
17-21 21-15 16-21 |
MX 1 | MARTIN Frederic
- P12
CERVI Nathalie - P12 |
LAPORTE Rémi
- P12
DAVEZAT Vanessa - P12 |
21-11 21-15 |
Rencontre remportée par Saint Jean Badminton Club 3 sur le score de 4 à 3.