Match | Saint Jean Badminton Club 3 | Blagnac Badminton Club 6 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | RAUZY Julien - D8 | DUBOIS Martial - P11 | 19-21 21-17 21-10 |
SH 2 | HEUVELIN Baptiste - P12 | DELMAS Nicolas - P12 | 22-20 21-14 |
SD 1 | LEVRET Anne-sophie - P12 | LOPEZ PONTCANAL Marine - P11 | 11-21 08-21 |
SD 2 | PIERALLI Elodie - NC | CARBOU Claire - P11 | 11-21 07-21 |
DH 1 | VILLARD Fabien
- P10
SERE Philippe - P11 |
IBOS Pierre
- P11
MICHEL-VILLAZ Jean-claude - P11 |
22-20 21-17 |
DD 1 | DURIEU Julie
- P11
LEVRET Anne-sophie - P12 |
LOPEZ PONTCANAL Marine
- P12
REGIS Stephanie - P11 |
08-21 11-21 |
MX 1 | BLEY Clement
- NC
AUDRERIE Helene - P10 |
BAYLE Gérault
- P12
KNOSP Aurore - P10 |
14-21 10-21 |
Rencontre remportée par Blagnac Badminton Club 6 sur le score de 4 à 3.